Бесшовная стальная труба без продольного шва: сплошная структура металла, ровная геометрия, высокая герметичность и стойкость к перепадам давления и температуры.
Индекс 1128 — повышенные требования к качеству шва и стабильности размера по трубе.
- Можем отгрузить завтра
- Можно оплатить после отгрузки
- Обновление цен от 05.01.2026 — цена актуальна
Уточнить цену с доставкой и скидкой на объём:
Также в этом размере: Труба котельная 219x20 мм49,760 ₽/м | 370,000 ₽/т
Цены на типоразмеры:
| Размер | Марка стали | Стандарт | Цена/М | Цена/Т |
|---|---|---|---|---|
| 219×16 | ст.13ХФА | ГОСТ 8732 | 15,260 ₽ | 139,000 ₽ |
| 219×16 | ст.09Г2С | ГОСТ 8732 | 15,260 ₽ | 139,000 ₽ |
| 219×17 | ст.09Г2С | ГОСТ 8732 | 16,250 ₽ | 140,000 ₽ |
| 219×17 | ст.09Г2С | ТУ 14-3Р-137-2015 | 14,510 ₽ | 125,000 ₽ |
| 219×18 | ст.20 | ТУ 14-3Р-1430-07 | 12,230 ₽ | 100,000 ₽ |
| 219×20 | ст.20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 19,500 ₽ | 145,000 ₽ |
| 219×25 | ст.30ХГСА | ГОСТ 8732 | 27,040 ₽ | 165,000 ₽ |
| 219×25 | ст.09Г2С | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 22,950 ₽ | 140,000 ₽ |
Лист 3 из 3
Выбрано: Труба бесшовная 219х20 ТУ 14-3Р-1128-2007 ст.20
Уточнить онлайн:
Цена в:
Цена за 1 тонну с НДС — 145,000 ₽
Способ получения:
Итоговая сумма: 0 ₽
