Производство:
Изготавливаются методом горячей прокатки без сварного шва.
Основные свойства:
- Максимальная прочность
- Выдерживают высокое давление и температуру
- Устойчивы к деформации и агрессивным средам
Где используются:
- Нефтегазовая отрасль (трубопроводы, буровые колонны)
- Машиностроение и гидравлика
- Энергетика (паропроводы, котлы)
- Строительство (ответственные металлические конструкции)
Цены на типоразмеры:
Размер | Марка стали | Стандарт | Цена/М | Цена/Т |
---|---|---|---|---|
426×16 | ст.20 | ГОСТ 8732 | 32,140 ₽ | 145,000 ₽ |
426×16 | ст.13ХФА | ГОСТ 8732 | 31,030 ₽ | 140,000 ₽ |
426×18 | ст.20 | ГОСТ 8732 | 35,980 ₽ | 145,000 ₽ |
426×18 | ст.20 | ТУ 14-3Р-1128-2007 | 35,980 ₽ | 145,000 ₽ |
426×18 | ст.13ХФА | ГОСТ 8732 | 35,980 ₽ | 145,000 ₽ |
426×19 | ст.09Г2С | ГОСТ 8732 | 38,670 ₽ | 148,000 ₽ |
426×20 | ст.09Г2С | ГОСТ 8732 | 41,160 ₽ | 150,000 ₽ |
426×23 | ст.09Г2С | ГОСТ 8732 | 46,980 ₽ | 150,000 ₽ |
426×24 | ст.13ХФА | ГОСТ 8732 | 47,270 ₽ | 145,000 ₽ |
426×25 | ст.09Г2С | ГОСТ 8732 | 53,860 ₽ | 159,000 ₽ |
Лист 2 из 3
Уточнить онлайн:
Цена в:
Цена за 1 метр с НДС — 38,670 ₽
Способ получения:
Итоговая сумма: 0 ₽