Калькулятор листа
Лист считается на квадратный метр: каждый миллиметр толщины даёт 7,85 килограмма на квадрат. Отсюда простое правило — умножьте толщину в миллиметрах на 7,85, и получите вес квадратного метра.
Размеры
Расчёт
Квадратный метр
47,1 кг/м²
m = t × 7,85, где t — толщина в мм; результат в кг на квадратный метр. Плотность стали принята 7,85 г/см³.
Ходовые размеры и вес
Размеры, которые есть на складе. Рядом с весом — цена за тонну и ссылка на позицию: у большинства справочников таблица заканчивается весом, а дальше человек снова идёт искать, где это купить.
| Размер, мм | Вес | В тонне | Цена за тонну | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| 340×0×50 | 392,5 кг/м² | — | 65 000 ₽ | Доступно |
| 1000×0×6 | 47,1 кг/м² | — | по запросу | Под заказ |
| 1100×0×36 | 282,6 кг/м² | — | 59 000 ₽ | Доступно |
| 1174×0×14 | 109,9 кг/м² | — | по запросу | Под заказ |
| 1250×0×2 | 15,7 кг/м² | — | 60 000 ₽ | Доступно |
| 1250×0×2.5 | 19,63 кг/м² | — | по запросу | Под заказ |
| 1250×0×4 | 31,4 кг/м² | — | 57 000 ₽ | Доступно |
| 1250×0×6 | 47,1 кг/м² | — | по запросу | Под заказ |
| 1400×0×56 | 439,6 кг/м² | — | 58 000 ₽ | Под заказ |
| 1480×0×4.2 | 32,97 кг/м² | — | 57 000 ₽ | Доступно |
| 1500×0×3 | 23,55 кг/м² | — | по запросу | Под заказ |
| 1500×0×16 | 125,6 кг/м² | — | по запросу | Под заказ |
| 1500×0×20 | 157 кг/м² | — | 53 000 ₽ | Под заказ |
| 1500×0×22 | 172,7 кг/м² | — | 54 000 ₽ | Доступно |
| 1500×0×25 | 196,25 кг/м² | — | 61 000 ₽ | Доступно |
| 1500×0×32 | 251,2 кг/м² | — | по запросу | Под заказ |
| 1500×0×36 | 282,6 кг/м² | — | по запросу | Под заказ |
| 1500×0×52 | 408,2 кг/м² | — | по запросу | Под заказ |
| 1500×0×60 | 471 кг/м² | — | 63 000 ₽ | Под заказ |
| 1500×0×70 | 549,5 кг/м² | — | по запросу | Под заказ |
| 1500×0×110 | 863,5 кг/м² | — | по запросу | Под заказ |
| 1500×0×140 | 1 099 кг/м² | — | по запросу | Под заказ |
| 1600×0×20 | 157 кг/м² | — | по запросу | Под заказ |
| 1700×0×80 | 628 кг/м² | — | 72 000 ₽ | Доступно |
| 1700×0×160 | 1 256 кг/м² | — | по запросу | Под заказ |
| 1800×0×20 | 157 кг/м² | — | 56 500 ₽ | Под заказ |
| 1800×0×22 | 172,7 кг/м² | — | по запросу | Под заказ |
| 1800×0×36 | 282,6 кг/м² | — | по запросу | Под заказ |
| 1840×0×44 | 345,4 кг/м² | — | 56 000 ₽ | Доступно |
| 1850×0×125 | 981,25 кг/м² | — | по запросу | Под заказ |
| 1860×0×19 | 149,15 кг/м² | — | 56 500 ₽ | Под заказ |
| 1860×0×20 | 157 кг/м² | — | 56 500 ₽ | Под заказ |
| 1930×0×105 | 824,25 кг/м² | — | по запросу | Под заказ |
| 2000×0×14 | 109,9 кг/м² | — | 58 000 ₽ | Доступно |
| 2000×0×18.7 | 146,8 кг/м² | — | 56 500 ₽ | Под заказ |
| 2000×0×24 | 188,4 кг/м² | — | 56 500 ₽ | Под заказ |
| 2000×0×25 | 196,25 кг/м² | — | 61 000 ₽ | Доступно |
| 2000×0×28 | 219,8 кг/м² | — | 59 000 ₽ | Под заказ |
| 2000×0×34 | 266,9 кг/м² | — | 60 000 ₽ | Доступно |
| 2000×0×36 | 282,6 кг/м² | — | по запросу | Под заказ |
| 2000×0×40 | 314 кг/м² | — | по запросу | Под заказ |
| 2000×0×45 | 353,25 кг/м² | — | по запросу | Под заказ |
| 2000×0×50 | 392,5 кг/м² | — | по запросу | Под заказ |
| 2000×0×100 | 785 кг/м² | — | 83 000 ₽ | Доступно |
| 2000×0×120 | 942 кг/м² | — | по запросу | Под заказ |
| 2150×0×33 | 259,05 кг/м² | — | 56 500 ₽ | Доступно |
| 2160×0×22 | 172,7 кг/м² | — | 56 500 ₽ | Под заказ |
| 2160×0×24 | 188,4 кг/м² | — | 56 500 ₽ | Под заказ |
| 2160×0×26 | 204,1 кг/м² | — | 63 000 ₽ | Доступно |
| 2170×0×24 | 188,4 кг/м² | — | 59 000 ₽ | Под заказ |
| 2175×0×22 | 172,7 кг/м² | — | 56 500 ₽ | Под заказ |
| 2200×0×105 | 824,25 кг/м² | — | по запросу | Под заказ |
| 2300×0×11 | 86,35 кг/м² | — | по запросу | Под заказ |
| 2300×0×40 | 314 кг/м² | — | 56 500 ₽ | Под заказ |
| 2300×0×50 | 392,5 кг/м² | — | по запросу | Под заказ |
| 2350×0×23 | 180,55 кг/м² | — | 56 500 ₽ | Под заказ |
| 2400×0×43 | 337,55 кг/м² | — | 56 500 ₽ | Доступно |
Вес целой карты
Карта 1500×6000 мм — это девять квадратных метров. Лист 6 мм в такой карте весит около 424 кг, лист 10 мм — 706 кг, лист 20 мм — 1,4 тонны. Это стоит прикинуть до заказа: карта толстого листа не грузится вручную и требует крана и подходящей машины.
Рифлёный лист
У рифлёного листа к весу основного металла добавляется рифление — примерно три-четыре процента. В расчёте берут основную толщину, а надбавку учитывают отдельно, если счёт идёт на тонны.
